top of page
ตารางเวลา (จันทร์-ศุกร์)
เรือออกจากนนทบุรี
- กรุณาเลื่อนไปทางขวาของแต่ละเส้นทางเพื่อดูเวลารอบถัดไป
* เวลาอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง 10-15นาที
ปากเกร็ด |
นนทบุรี |
พระราม5 |
วัดตึก |
พระราม7 |
วัดสร้อยทอง |
บางโพ |
เกียกกาย |
พายัพ |
ซังฮี้ |
เทเวศร์ |
พระอาทิตย์ |
ท่าเรือ
ธงส้ม
5:50 | 6:05 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
5:54 | 6:09 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
5:58 | 6:13 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 |
6:03 | 6:18 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
6:05 | 6:20 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
6:10 | 6:25 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
6:13 | 6:28 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 |
6:16 | 6:31 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 |
6:19 | 6:34 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:44 | 7:59 | 8:14 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 |
6:22 | 6:37 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 |
ธงเหลือง
6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 8:00 | 8:15 | 8:25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธงเขียว
6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:10 | 7:35 | 8:00 |
6:35 | 6:55 | 7:20 | 7:42 | 8:10 | 8:33 |
ธงแดง
6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:50 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
6:38 | 6:58 | 7:18 | |
- | - | - | - |
6:40 | 7:00 | 7:20 | |
6:42 | 7:02 | 7:22 | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
6:47 | 7:07 | 6:47 | |
- | - | - | - |
bottom of page
